اسعار الذهب فى الكويت اليوم بالجرام بالدينار الكويتى
سعر جرام الذهب فى الكويت اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 1:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت| العيار | السعر الحالى7 أكتوبر 2011 | السعر السابق6 أكتوبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 14.61 | 14.74 | -0.91% |
| جرام عيار 22 | 13.39 | 13.52 | |
| جرام عيار 21 | 12.78 | 12.90 | |
| جرام عيار 18 | 10.95 | 11.05 | |
| جرام عيار 14 | 8.52 | 8.59 | |
| جرام عيار 10 | 6.09 | 6.15 | |
| اسعار الذهب فى الكويت اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 1:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق