اسعار الذهب فى سلطنة عمان اليوم بالجرام بالريال العمانى
سعر جرام الذهب فى سلطنة عمان اليوم بالريال العمانى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:49 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة مسقط| العيار | السعر الحالى7 أكتوبر 2011 | السعر السابق6 أكتوبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 20.24 | 20.42 | -0.86% |
| جرام عيار 22 | 18.56 | 18.72 | |
| جرام عيار 21 | 17.71 | 17.87 | |
| جرام عيار 18 | 15.18 | 15.31 | |
| جرام عيار 14 | 11.80 | 11.90 | |
| جرام عيار 10 | 8.44 | 8.51 | |
| اسعار الذهب فى سلطنة عمان اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:49 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة مسقط | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق