اسعار الذهب فى قطر اليوم بالجرام بالريال القطرى
سعر جرام الذهب فى قطر اليوم بالريال القطرى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:07 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الدوحة| العيار | السعر الحالى7 أكتوبر 2011 | السعر السابق6 أكتوبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 191.67 | 193.08 | -0.74% |
| جرام عيار 22 | 175.76 | 177.06 | |
| جرام عيار 21 | 167.71 | 168.95 | |
| جرام عيار 18 | 143.75 | 144.81 | |
| جرام عيار 14 | 111.75 | 112.57 | |
| جرام عيار 10 | 79.93 | 80.52 | |
| اسعار الذهب فى قطر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:07 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الدوحة | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق