اسعار الذهب فى الإمارات اليوم بالجرام بالدرهم الإماراتى
سعر جرام الذهب فى الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى| العيار | السعر الحالى7 أكتوبر 2011 | السعر السابق6 أكتوبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 193.33 | 194.74 | -0.73% |
| جرام عيار 22 | 177.28 | 178.57 | |
| جرام عيار 21 | 169.16 | 170.39 | |
| جرام عيار 18 | 145.00 | 146.05 | |
| جرام عيار 14 | 112.71 | 113.53 | |
| جرام عيار 10 | 80.62 | 81.20 | |
| اسعار الذهب فى الإمارات اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 2:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق