اسعار الذهب فى السعودية اليوم بالجرام بالريال السعودى
سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم بالريال السعودى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 1:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الرياض| العيار | السعر الحالى7 أكتوبر 2011 | السعر السابق6 أكتوبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 197.40 | 198.84 | -0.73% |
| جرام عيار 22 | 181.02 | 182.34 | |
| جرام عيار 21 | 172.72 | 173.98 | |
| جرام عيار 18 | 148.05 | 149.13 | |
| جرام عيار 14 | 115.08 | 115.92 | |
| جرام عيار 10 | 82.32 | 82.92 | |
| اسعار الذهب فى السعودية اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 8 أكتوبر - 2011 1:48 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الرياض | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق