سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الخميس, 29 سبتمبر - 2011 8:54 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| العيار | السعر الحالى29 سبتمبر 2011 | السعر السابق28 سبتمبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 309.49 | 305.15 | 1.40% |
| جرام عيار 22 | 283.80 | 279.82 | |
| جرام عيار 21 | 270.80 | 267.01 | |
| جرام عيار 18 | 232.12 | 228.86 | |
| جرام عيار 14 | 180.43 | 177.90 | |
| جرام عيار 10 | 129.06 | 127.25 | |
| اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الخميس, 29 سبتمبر - 2011 8:54 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | |||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق