اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الأربعاء, 28 سبتمبر - 2011 9:29 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| العيار | السعر الحالى28 سبتمبر 2011 | السعر السابق27 سبتمبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 317.56 | 316.17 | 0.44% |
| جرام عيار 22 | 291.20 | 289.92 | |
| جرام عيار 21 | 277.86 | 276.65 | |
| جرام عيار 18 | 238.17 | 237.12 | |
| جرام عيار 14 | 185.14 | 184.33 | |
| جرام عيار 10 | 132.42 | 131.84 | |
| اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الأربعاء, 28 سبتمبر - 2011 9:29 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق