اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الأحد, 2 أكتوبر - 2011 12:35 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة| العيار | السعر الحالى1 أكتوبر 2011 | السعر السابق30 سبتمبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 311.35 | 311.35 | 0.00% |
| جرام عيار 22 | 285.51 | 285.51 | |
| جرام عيار 21 | 272.43 | 272.43 | |
| جرام عيار 18 | 233.51 | 233.51 | |
| جرام عيار 14 | 181.52 | 181.52 | |
| جرام عيار 10 | 129.83 | 129.83 | |
| اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الأحد, 2 أكتوبر - 2011 12:35 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق